2015THE世界大学综合排名 哈佛大学仍高居榜首
以下是关于2015THE世界大学综合排名 哈佛大学仍高居榜首的介绍
2015THE世界大学综合排名TOP200,美国加州理工学院继续荣膺榜首,哈佛大学与牛津大学并列第二位,斯坦福大学位列第四名,剑桥大学取代去年的麻省理工排名第五,麻省理工则位列第六。THE依据13项指标对全球大学排名,包括研究领域、教学、知识成果转换和国际化水平。THE认为,加州理工学院各项指标综合水平***,“科研经费显著增长”。 另外,2015世界大学声誉排名榜也已发布。新榜单上,哈佛大学仍高居榜首,剑桥大学紧随其后,名次较去年上升两位;牛津大学则取代去年斯坦福的位置,位列榜单第三。麻省理工从去年的第二名掉至第四名。第5至第10名分别为斯坦福大学、加州大学伯克利分校、普林斯顿大学、耶鲁大学、加州理工大学、哥伦比亚大学。| Rank | Institution | Location | Overall scorechange criteria |
| 1 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 94.3 |
| 2 | Harvard University | United States | 93.3 |
| 3 | University of Oxford | United Kingdom | 93.2 |
| 4 | Stanford University | United States | 92.9 |
| 5 | University of Cambridge | United Kingdom | 92.0 |
| 6 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 91.9 |
| 7 | Princeton University | United States | 90.9 |
| 8 | University of California, Berkeley | United States | 89.5 |
| 9 | Imperial College London | United Kingdom | 87.5 |
| 9 | Yale University | United States | 87.5 |
| 11 | University of Chicago | United States | 87.1 |
| 12 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 85.5 |
| 13 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | Switzerland | 84.6 |
| 14 | Columbia University | United States | 84.4 |
| 15 | Johns Hopkins University | United States | 83.0 |
| 16 | University of Pennsylvania | United States | 81.0 |
| 17 | University of Michigan | United States | 80.9 |
| 18 | Duke University | United States | 79.9 |
| 19 | Cornell University | United States | 79.4 |
| 20 | University of Toronto | Canada | 79.3 |
| 21 | Northwestern University | United States | 79.2 |
| 22 | University College London (UCL) | United Kingdom | 78.7 |
| 23 | The University of Tokyo | Japan | 76.1 |
| 24 | Carnegie Mellon University | United States | 74.3 |
| 25 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 73.3 |
| 26 | University of Washington | United States | 73.2 |
| 27 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | United States | 72.8 |
| 28 | University of Texas at Austin | United States | 72.3 |
| 29 | Ludwig Mamilian University of Munich | Germany | 71.9 |
| 29 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 71.9 |
| 29 | University of Wisconsin-Madison | United States | 71.9 |
| 32 | University of British Columbia | Canada | 71.8 |
| 33 | University of Melbourne | Australia | 71.2 |
| 34 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 70.9 |
| 34 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 70.9 |
| 36 | University of Edinburgh | United Kingdom | 70.4 |
| 37 | University of California, Santa Barbara | United States | 70.0 |
| 38 | New York University (NYU) | United States | 69.9 |
| 39 | McGill University | Canada | 69.6 |
| 40 | King's College London | United Kingdom | 69.4 |
| 41 | University of California, San Diego | United States | 68.6 |
| 42 | Washington University in St Louis | United States | 67.8 |
| 43 | The University of Hong Kong | Hong Kong | 67.5 |
| 44 | Karolinska Institute | Sweden | 66.8 |
| 45 | Australian National University | Australia | 66.5 |
| 46 | University of Minnesota | United States | 65.9 |
| 46 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 65.9 |
| 48 | Peking University | China | 65.2 |
| 49 | Tsinghua University | China | 65.1 |
| 50 | Seoul National University | Republic of Korea | 64.8 |
| 51 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 64.7 |
| 52 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Republic of Korea | 64.5 |
| 52 | University of Manchester | United Kingdom | 64.5 |
| 54 | Brown University | United States | 64.1 |
| 55 | KU Leuven | Belgium | 63.7 |
| 55 | University of California, Davis | United States | 63.7 |
| 57 | Boston University | United States | 63.6 |
| 58 | Pennsylvania State University | United States | 62.9 |
| 59 | Kyoto University | Japan | 62.8 |
| 60 | University of Sydney | Australia | 62.7 |
| 61 | École Polytechnique | France | 62.2 |
| 61 | Nanyang Technological University | Singapore | 62.2 |
| 63 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy | 61.9 |
| 64 | Leiden University | Netherlands | 61.3 |
| 65 | University of Queensland | Australia | 61.2 |
| 66 | Pohang University of Science and Technology (Postech) | Republic of Korea | 61.1 |
| 67 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany | 61.0 |
| 68 | Ohio State University | United States | 60.7 |
| 69 | Rice University | United States | 59.8 |
| 70 | Heidelberg University | Germany | 59.6 |
| 71 | Delft University of Technology | Netherlands | 59.2 |
| 72 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 59.1 |
| 73 | Wageningen University and Research Center | Netherlands | 59.0 |
| 74 | University of Bristol | United Kingdom | 58.9 |
| 75 | Universität Basel | Switzerland | 58.4 |
| 75 | University of Southern California | United States | 58.4 |
| 77 | University of Amsterdam | Netherlands | 58.2 |
| 78 | École Normale Supérieure | France | 58.1 |
| 79 | Utrecht University | Netherlands | 58.0 |
| 80 | Humboldt University of Berlin | Germany | 57.9 |
| 81 | Free University of Berlin | Germany | 57.6 |
| 82 | Michigan State University | United States | 57.3 |
| 83 | Durham University | United Kingdom | 56.9 |
| 83 | Monash University | Australia | 56.9 |
| 85 | Middle East Technical University | Turkey | 56.6 |
| 86 | University of Arizona | United States | 56.5 |
| 86 | University of Notre Dame | United States | 56.5 |
| 88 | Tufts University | United States | 56.4 |
| 88 | University of California, Irvine | United States | 56.4 |
| 90 | Ghent University | Belgium | 56.2 |
| 91 | University of Massachusetts | United States | 56.1 |
| 91 | University of Pittsburgh | United States | 56.1 |
| 93 | Emory University | United States | 55.5 |
| 94 | McMaster University | Canada | 55.3 |
| 94 | University of Glasgow | United Kingdom | 55.3 |
| 96 | Vanderbilt University | United States | 55.2 |
| 97 | University of Colorado Boulder | United States | 55.1 |
| 98 | Stockholm University | Sweden | 54.6 |
| 98 | Technical University of Munich | Germany | 54.6 |
| 98 | Uppsala University | Sweden | 54.6 |
| 101 | Maastricht University | Netherlands | 54.3 |
| 102 | Purdue University | United States | 54.0 |
| 103 | Université Pierre et Marie Curie | France | 53.9 |
| 103 | University of Helsinki | Finland | 53.9 |
| 103 | University of Warwick | United Kingdom | 53.9 |
| 103 | University of Zürich | Switzerland | 53.9 |
| 107 | Queen Mary University of London | United Kingdom | 53.8 |
| 107 | University of Geneva | Switzerland | 53.8 |
| 109 | University of California, Santa Cruz | United States | 53.7 |
| 109 | University of New South Wales | Australia | 53.7 |
| 111 | University of St Andrews | United Kingdom | 53.6 |
| 111 | University of Sussex | United Kingdom | 53.6 |
| 113 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany | 53.4 |
| 113 | University of Montreal | Canada | 53.4 |
| 113 | University of York | United Kingdom | 53.4 |
| 116 | Case Western Reserve University | United States | 53.2 |
| 117 | University of Groningen | Netherlands | 53.1 |
| 118 | Royal Holloway, University of London | United Kingdom | 53.0 |
| 119 | Lund University | Sweden | 52.9 |
| 120 | Université Paris-Sud | France | 52.8 |
| 121 | Technical University of Denmark | Denmark | 52.7 |
| 121 | University of Rochester | United States | 52.7 |
| 121 | University of Sheffield | United Kingdom | 52.7 |
| 124 | University of Alberta | Canada | 52.6 |
| 124 | University of Cape Town | South Africa | 52.6 |
| 126 | Boston College | United States | 52.5 |
| 126 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 52.5 |
| 126 | University of Florida | United States | 52.5 |
| 129 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 52.4 |
| 130 | University of Virginia | United States | 52.1 |
| 131 | Lancaster University | United Kingdom | 52.0 |
| 132 | University of Bern | Switzerland | 51.9 |
| 132 | University of Maryland, College Park | United States | 51.9 |
| 132 | University of Southampton | United Kingdom | 51.9 |
| 135 | Technische Universität Dresden | Germany | 51.6 |
| 136 | Université de Lausanne | Switzerland | 51.4 |
| 136 | VU University Amsterdam | Netherlands | 51.4 |
| 138 | Trinity College Dublin | Republic of Ireland | 51.2 |
| 139 | Boğaziçi University | Turkey | 51.1 |
| 140 | Radboud University | Netherlands | 51.0 |
| 141 | Colorado School of Mines | United States | 50.9 |
| 141 | Texas A&M University | United States | 50.9 |
| 141 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 50.9 |
| 144 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 50.5 |
| 144 | Rutgers, The State University of New Jersey | United States | 50.5 |
| 146 | University of Leeds | United Kingdom | 50.4 |
| 147 | Brandeis University | United States | 50.3 |
| 148 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Republic of Korea | 50.2 |
| 148 | University of Birmingham | United Kingdom | 50.2 |
| 150 | Indiana University | United States | 50.1 |
| 150 | University of California, Riverside | United States | 50.1 |
| 152 | Dartmouth College | United States | 50.0 |
| 153 | Aarhus University | Denmark | 49.9 |
| 154 | University of Exeter | United Kingdom | 49.7 |
| 155 | National Taiwan University | Taiwan | 49.3 |
| 156 | RWTH Aachen University | Germany | 49.2 |
| 157 | Osaka University | Japan | 49.1 |
| 157 | University of Liverpool | United Kingdom | 49.1 |
| 157 | University of Western Australia | Australia | 49.1 |
| 160 | École Normale Supérieure de Lyon | France | 49.0 |
| 160 | University of Copenhagen | Denmark | 49.0 |
| 162 | University of Utah | United States | 48.6 |
| 163 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Germany | 48.3 |
| 164 | University of Adelaide | Australia | 48.2 |
| 165 | Istanbul Technical University | Turkey | 48.1 |
| 165 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany | 48.1 |
| 165 | Pompeu Fabra University - Barcelona | Spain | 48.1 |
| 165 | Tohoku University | Japan | 48.1 |
| 169 | University of Miami | United States | 48.0 |
| 170 | University of Antwerp | Belgium | 47.9 |
| 171 | Université Catholique de Louvain | Belgium | 47.8 |
| 171 | University of Nottingham | United Kingdom | 47.8 |
| 173 | Georgetown University | United States | 47.7 |
| 173 | University of Victoria | Canada | 47.7 |
| 175 | University of Auckland | New Zealand | 47.5 |
| 175 | University of Iowa | United States | 47.5 |
| 177 | Syracuse University | United States | 47.3 |
| 178 | Université Joseph Fourier, Grenoble | France | 47.1 |
| 178 | University of Aberdeen | United Kingdom | 47.1 |
| 180 | Université Paris Diderot - Paris 7 | France | 47.0 |
| 180 | University of Delaware | United States | 47.0 |
| 182 | Arizona State University | United States | 46.9 |
| 182 | Sabanci University | Turkey | 46.9 |
| 182 | University of Vienna | Austria | 46.9 |
| 185 | Northeastern University | United States | 46.8 |
| 186 | University of Oslo | Norway | 46.7 |
| 186 | Yeshiva University | United States | 46.7 |
| 188 | Stony Brook University | United States | 46.6 |
| 188 | Tel Aviv University | Israel | 46.6 |
| 188 | University of Ottawa | Canada | 46.6 |
| 191 | University at Buffalo | United States | 46.5 |
| 192 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 46.3 |
| 193 | Fudan University | China | 46.2 |
| 193 | Iowa State University | United States | 46.2 |
| 195 | Universität Bonn | Germany | 46.1 |
| 196 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation | 46.0 |
| 196 | St George's, University of London | United Kingdom | 46.0 |
| 198 | University of East Anglia | United Kingdom | 45.9 |
| 199 | University of Leicester | United Kingdom | 45.7 |
| 200 | Florida Institute of Technology | United States | 45.6 |
| 200 | George Washington University | United States | 45.6 |
关于更多2015THE世界大学综合排名 哈佛大学仍高居榜首请留言或者咨询老师
文章标题:2015THE世界大学综合排名 哈佛大学仍高居榜首
本文地址:http://52xuezi.com/show-8341.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
本文地址:http://52xuezi.com/show-8341.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.机械自动化前景怎么样好不好
- 12.德国名校排行榜前十名,德国前十大学排行
- 13.2023年6月5日是什么好日子今天是黄道吉日吗?(2023年6月5日时辰)
- 14.福州大学考研难考吗
- 15.杭州师范大学排名,附全国刚刚排名
- 16.简短的英语小笑话带中文翻译(六篇)
- 17.学科评估C是什么水平,学科评估的意义是什么
- 18.安全生产大检查月工作总结五篇
- 19.河北能源职业技术学院
- 20.FRWY是什么意思FRWY是什么英文的缩写(frwy是什么意思frwy是什么英文的缩写)
- 21.一个李子的热量是多少(一个李子的热量是多少大卡)
- 22.2019锦州师范高等专科学校单招录取分数线预测(数据为往年仅供参考)(含2018-2019历年)
- 23.vicinity是什么意思vicinity的翻译(viccine是什么意思中文翻译)
- 24.家长跟班主任沟通例文
- 25.江门技师学院(江门技师学院是全日制大专吗)
- 26.瑞麟汽车,奇瑞瑞麒这车怎么样呢
- 27.人教版七年级地理下册知识点
- 28.新录用公务员考察材料范文精华篇
- 29.***高校应届生薪酬排行榜
- 30.10个简短的英雄小故事
- 31.给苹果手机打电话提示正在通话中是什么原因,电话提示对方正在通话中是什么原因
- 32.彭书涵(彭书涵名字意思的解释)
- 33.金属活动性顺序表
- 34.浙江理工大学就业网(浙江理工大学就业创业网官网
- 35.安阳中等职业技术学校往年报名条件、招生要求、招生对象
- 36.往年重庆科技学院各省录取分数线预测(数据为往年仅供参考)及位次高考多少分
- 37.往年鄂州中考成绩查询系统入口手机怎么查
- 38.山西省实验中学的邮编是多少(太原市实验中学邮政编码
- 39.陶行知是什么家
- 40.「揭阳市普宁市洪冶中学」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报
- 41.洗碗***作文(精选20篇)
- 42.上海平面设计培训机构哪家好有哪些培训班好
- 43.往年厦门职高排名厦门有哪些职高学校比较好
- 44.少儿扬琴好学吗少儿扬琴培训价格表
- 45.往年全国开设三维动画设计专业有哪些院校
- 46.博益网自考(博益网自考官网)
- 47.往年杭州比较好的职高排名榜
- 48.孙悟空大闹天宫歇后语的下一句是什么
- 49.「北京市明光中学」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报重点排名
- 50.士大夫之族的族的含义及出处
- 51.往年10月1日放假几天哪天开始放假
- 52.上海补课一对一怎么收费每小时多少钱
- 53.往年内蒙古十大比较好的高职单招学校排名
- 54.往年广东高考理综试题及答案解析_历年理综试卷下载
- 55.幂函数导数
- 56.海盐第二高级中学地址,乘车路线
- 57.华师大二附中高中部(华师大二附中哪个好)
- 58.往年黑龙江中及答案解析_黑龙江历年中考真题
- 59.深圳重点技校前十名学校
- 60.全国美容美发培训职业学校有哪些学校推荐
- 51.北京第二外国语学院国际本科1+2招生条件有哪些
- 52.济南大学1加3中外合作国际本科价格一年多少
- 53.北京服装学院国际本科班一加四怎么样报名
- 54.北京理工大学国际本科三加一怎么样啊
- 55.山东大学一加二中外合作国际本科就读条件有哪些
- 56.***戏剧学院3+1中外合作国际本科报名入口
- 57.电子科技大学一加四价格多少一年
- 58.电子科技大学1加3国际本科班一年学费多少
- 59.南京艺术学院国际本科2 2专业有哪些
- 60.北京交通大学国际本科一加二价格多少
- 61.想申请加拿大名校,背景提升有多重要?
- 62.加拿大留学专业解析--会计学
- 63.新疆加拿大留学高中课程的教学目标及课程框架解析
- 64.往年英国留学博士申请有步骤流程有哪些?
- 65.加拿大1月本科院校介绍
- 66.【留学福利】新疆留学出国去加拿大有哪些优势
- 67.【专业】英国研究生留学专业复合学科
- 68.留学英国有哪些校内兼职?
- 69.学习雅思***不能错过的10个网站!
- 70.【院校】实力强劲的英国大学

