2020THE世界大学排名之英国大学排名(详细榜单)
以下是关于2020THE世界大学排名之英国大学排名(详细榜单)的介绍
英国大学在本次排名中表现如何呢?牛津大学和剑桥大学是否保住了自己世界比较好第二的位置?帝国理工学院是否保持了去年世界第9的好名次?
| 英国排名 | 世界排名 | 学校 | 所在地 |
| 1 | 1 | University of Oxford | Oxford |
| 2 | 3 | University of Cambridge | Cambridge |
| 3 | 10 | Imperial College London | London |
| 4 | 15 | UCL | London |
| 5 | =27 | London School of Economics and Political Science | London |
| 6 | 30 | University of Edinburgh | Edinburgh |
| 7 | =36 | King’s College London | London |
| 8 | =55 | University of Manchester | Manchester |
| 9 | 77 | University of Warwick | Warwick |
| 10 | 87 | University of Bristol | Bristol |
| 11 | =99 | University of Glasgow | Glasgow |
| 12 | =110 | Queen Mary University of London | London |
| 13 | 112 | University of Birmingham | Birmingham |
| 14 | =117 | University of Sheffield | Sheffield |
| 15 | 122 | University of Southampton | Southampton |
| 16 | =128 | University of York | York |
| 17 | 133 | Durham University | Durham |
| 18 | =139 | Lancaster University | Lancaster |
| =19 | =146 | University of Exeter | Exeter |
| =19 | =146 | University of Sussex | Sussex |
| 英国排名 | 世界排名 | 学校 | 所在地 |
| 21 | =152 | University of Nottingham | Nottingham |
| 22 | =155 | University of Leeds | Leeds |
| 23 | 165 | University of Liverpool | Liverpool |
| 24 | =166 | University of Leicester | Leicester |
| 25 | =168 | University of Aberdeen | Aberdeen |
| 26 | 192 | University of East Anglia | Norwich |
| =27 | =198 | Cardiff University | Cardiff |
| =27 | =198 | University of St Andrews | St Andrews |
| =29 | 201–250 | University of Dundee | Dundee |
| =29 | 201–250 | Newcastle University | Newcastle |
| =29 | 201–250 | Queen’s University Belfast | Belfast |
| =29 | 201–250 | University of Reading | Reading |
| =29 | 201–250 | St George’s, University of London | London |
| =34 | 251–300 | University of Bath | Bath |
| =34 | 251–300 | Brighton and Sussex Medical School | Brighton |
| =34 | 251–300 | University of Essex | Essex |
| =34 | 251–300 | Heriot-Watt University | Edinburgh |
| =34 | 251–300 | Royal Holloway, University of London | London |
| =34 | 251–300 | University of Surrey | Guildford |
| =34 | 251–300 | Swansea University | Swansea |
| 英国排名 | 世界排名 | 学校 | 所在地 |
| 41 | 301–350 | Anglia Ruskin University | East Anglia |
| =42 | 351–400 | Birkbeck, University of London | London |
| =42 | 351–400 | Brunel University London | London |
| =42 | 351–400 | Goldsmiths, University of London | London |
| =42 | 351–400 | University of Kent | Kent |
| =42 | 351–400 | Loughborough University | Loughborough |
| =42 | 351–400 | Northumbria University | Newcastle Upon Tyne |
| =42 | 351–400 | University of Stirling | Stirling |
| =49 | 401–500 | Aberystwyth University | Aberystwyth |
| =49 | 401–500 | Bangor University | Bangor |
| =49 | 401–500 | Bournemouth University | Bournemouth |
| =49 | 401–500 | City, University of London | London |
| =49 | 401–500 | Liverpool John Moores University | Liverpool |
| =49 | 401–500 | Middlesex University | London |
| =49 | 401–500 | University of Portsmouth | Portsmouth |
| =49 | 401–500 | Royal Veterinary College | London |
| =49 | 401–500 | SOAS University of London | London |
| =49 | 401–500 | University of Strathclyde | Strathclyde |
| =59 | 501–600 | Aston University | Birmingham |
| =59 | 501–600 | University of Hull | Hull |
| =59 | 501–600 | Keele University | Keele |
| =59 | 501–600 | The Open University | UK-wide |
| =59 | 501–600 | University of Plymouth | Plymouth |
| =59 | 501–600 | University of the West of Scotland | Paisley |
| 英国排名 | 世界排名 | 学校 | 所在地 |
| =65 | 601–800 | University of Brighton | Brighton |
| =65 | 601–800 | Coventry University | Coventry |
| =65 | 601–800 | De Montfort University | Leicester |
| =65 | 601–800 | Glasgow Caledonian University | Glasgow |
| =65 | 601–800 | University of Greenwich | Greenwich |
| =65 | 601–800 | University of Hertfordshire | Hatfield |
| =65 | 601–800 | University of Huddersfield | Huddersfield |
| =65 | 601–800 | University of Lincoln | Lincoln |
| =65 | 601–800 | Manchester Metropolitan University | Manchester |
| =65 | 601–800 | Nottingham Trent University | Nottingham |
| =65 | 601–800 | Oxford Brookes University | Oxford |
| =65 | 601–800 | Ulster University | Ulster |
| =65 | 601–800 | University of the West of England | Bristol |
| =65 | 601–800 | University of Westminster | London |
| =79 | 801–1000 | University of Bedfordshire | Luton |
| =79 | 801–1000 | Birmingham City University | Birmingham |
| =79 | 801–1000 | University of Bradford | Bradford |
| =79 | 801–1000 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff |
| =79 | 801–1000 | University of Central Lancashire | Preston |
| =79 | 801–1000 | University of Derby | Derby |
| =79 | 801–1000 | University of East London | London |
| =79 | 801–1000 | Edinburgh Napier University | Edinburgh |
| =79 | 801–1000 | Kingston University | London |
| =79 | 801–1000 | Leeds Beckett University | Leeds |
| =79 | 801–1000 | University of Roehampton | London |
| =79 | 801–1000 | University of Salford | Salford |
| =79 | 801–1000 | Sheffield Hallam University | Sheffield |
| =79 | 801–1000 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent |
| =79 | 801–1000 | Teesside University | Teesside |
| =79 | 801–1000 | University of Wolverhampton | Wolverhampton |
| =95 | 1001+ | Canterbury Christ Church University | Canterbury |
| =95 | 1001+ | University of Chester | Chester |
| =95 | 1001+ | Edge Hill University | Ormskirk |
| =95 | 1001+ | London South Bank University | London |
| =95 | 1001+ | Robert Gordon University | Aberdeen |
| =95 | 1001+ | University of South Wales | Pontypridd |
以下是本次排名使用的算法依据,供大家参考。
教学(学习环境) :30%
研究(论文发表数量、收入和声誉) :30%
引文(研究影响):30%
国际展望(工作人员、学生和研究):7.5%
产业收入(知识转移):2.5%
细分指标及占比请详见下图:
关于更多2020THE世界大学排名之英国大学排名(详细榜单)请留言或者咨询老师
文章标题:2020THE世界大学排名之英国大学排名(详细榜单)
本文地址:http://52xuezi.com/show-8098.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
本文地址:http://52xuezi.com/show-8098.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.机械自动化前景怎么样好不好
- 12.德国名校排行榜前十名,德国前十大学排行
- 13.2023年6月5日是什么好日子今天是黄道吉日吗?(2023年6月5日时辰)
- 14.福州大学考研难考吗
- 15.杭州师范大学排名,附全国刚刚排名
- 16.简短的英语小笑话带中文翻译(六篇)
- 17.学科评估C是什么水平,学科评估的意义是什么
- 18.安全生产大检查月工作总结五篇
- 19.河北能源职业技术学院
- 20.FRWY是什么意思FRWY是什么英文的缩写(frwy是什么意思frwy是什么英文的缩写)
- 21.一个李子的热量是多少(一个李子的热量是多少大卡)
- 22.2019锦州师范高等专科学校单招录取分数线预测(数据为往年仅供参考)(含2018-2019历年)
- 23.vicinity是什么意思vicinity的翻译(viccine是什么意思中文翻译)
- 24.家长跟班主任沟通例文
- 25.江门技师学院(江门技师学院是全日制大专吗)
- 26.瑞麟汽车,奇瑞瑞麒这车怎么样呢
- 27.人教版七年级地理下册知识点
- 28.新录用公务员考察材料范文精华篇
- 29.***高校应届生薪酬排行榜
- 30.10个简短的英雄小故事
- 31.给苹果手机打电话提示正在通话中是什么原因,电话提示对方正在通话中是什么原因
- 32.彭书涵(彭书涵名字意思的解释)
- 33.金属活动性顺序表
- 34.浙江理工大学就业网(浙江理工大学就业创业网官网
- 35.安阳中等职业技术学校往年报名条件、招生要求、招生对象
- 36.往年重庆科技学院各省录取分数线预测(数据为往年仅供参考)及位次高考多少分
- 37.往年鄂州中考成绩查询系统入口手机怎么查
- 38.山西省实验中学的邮编是多少(太原市实验中学邮政编码
- 39.陶行知是什么家
- 40.「揭阳市普宁市洪冶中学」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报
- 41.洗碗***作文(精选20篇)
- 42.上海平面设计培训机构哪家好有哪些培训班好
- 43.往年厦门职高排名厦门有哪些职高学校比较好
- 44.少儿扬琴好学吗少儿扬琴培训价格表
- 45.往年全国开设三维动画设计专业有哪些院校
- 46.博益网自考(博益网自考官网)
- 47.往年杭州比较好的职高排名榜
- 48.孙悟空大闹天宫歇后语的下一句是什么
- 49.「北京市明光中学」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报重点排名
- 50.士大夫之族的族的含义及出处
- 51.往年10月1日放假几天哪天开始放假
- 52.上海补课一对一怎么收费每小时多少钱
- 53.往年内蒙古十大比较好的高职单招学校排名
- 54.往年广东高考理综试题及答案解析_历年理综试卷下载
- 55.幂函数导数
- 56.海盐第二高级中学地址,乘车路线
- 57.华师大二附中高中部(华师大二附中哪个好)
- 58.往年黑龙江中及答案解析_黑龙江历年中考真题
- 59.深圳重点技校前十名学校
- 60.全国美容美发培训职业学校有哪些学校推荐
- 51.北京第二外国语学院国际本科1+2招生条件有哪些
- 52.济南大学1加3中外合作国际本科价格一年多少
- 53.北京服装学院国际本科班一加四怎么样报名
- 54.北京理工大学国际本科三加一怎么样啊
- 55.山东大学一加二中外合作国际本科就读条件有哪些
- 56.***戏剧学院3+1中外合作国际本科报名入口
- 57.电子科技大学一加四价格多少一年
- 58.电子科技大学1加3国际本科班一年学费多少
- 59.南京艺术学院国际本科2 2专业有哪些
- 60.北京交通大学国际本科一加二价格多少
- 61.想申请加拿大名校,背景提升有多重要?
- 62.加拿大留学专业解析--会计学
- 63.新疆加拿大留学高中课程的教学目标及课程框架解析
- 64.往年英国留学博士申请有步骤流程有哪些?
- 65.加拿大1月本科院校介绍
- 66.【留学福利】新疆留学出国去加拿大有哪些优势
- 67.【专业】英国研究生留学专业复合学科
- 68.留学英国有哪些校内兼职?
- 69.学习雅思***不能错过的10个网站!
- 70.【院校】实力强劲的英国大学

