黑龙江公办二本大学有哪些(低分录取)
黑龙江公办二本大学名单有黑龙江工商学院、东北林业大学、黑龙江大学、东北农业大学、哈尔滨医科大学、哈尔滨理工大学、哈尔滨师范大学、东北石油大学、黑龙江中医药大学、哈尔滨商业大学、黑龙江八一农垦大学等,具体名单请参考以下表格。
一、黑龙江公办二本大学有哪些| 学校名称 | 性质 | 性质排名 | 省份排名 | 城市 | 分类 |
| 黑龙江工商学院 | 公办本科 | 81 | 3 | 哈尔滨 | 财经 |
| 东北林业大学 | 公办本科 | 101 | 4 | 哈尔滨 | 农林 |
| 黑龙江大学 | 公办本科 | 122 | 5 | 哈尔滨 | 综合 |
| 东北农业大学 | 公办本科 | 131 | 6 | 哈尔滨 | 农林 |
| 哈尔滨医科大学 | 公办本科 | 139 | 7 | 哈尔滨 | 医科 |
| 哈尔滨理工大学 | 公办本科 | 174 | 8 | 哈尔滨 | 理工 |
| 哈尔滨师范大学 | 公办本科 | 191 | 9 | 哈尔滨 | 师范 |
| 东北石油大学 | 公办本科 | 191 | 10 | 大庆 | 理工 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办本科 | 236 | 11 | 哈尔滨 | 医科 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办本科 | 279 | 12 | 哈尔滨 | 财经 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 公办本科 | 342 | 13 | 大庆 | 农林 |
| 黑龙江科技大学 | 公办本科 | 344 | 15 | 哈尔滨 | 理工 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办本科 | 344 | 14 | 齐齐哈尔 | 综合 |
| 佳木斯大学 | 公办本科 | 383 | 16 | 佳木斯 | 综合 |
| 黑龙江工程学院 | 公办本科 | 393 | 17 | 哈尔滨 | 理工 |
| 牡丹江师范学院 | 公办本科 | 495 | 18 | 牡丹江 | 师范 |
| 牡丹江医学院 | 公办本科 | 509 | 19 | 牡丹江 | 医科 |
| 绥化学院 | 公办本科 | 509 | 20 | 绥化 | 综合 |
| 哈尔滨金融学院 | 公办本科 | 560 | 21 | 哈尔滨 | 财经 |
| 黑河学院 | 公办本科 | 573 | 23 | 黑河 | 综合 |
| 哈尔滨学院 | 公办本科 | 600 | 24 | 哈尔滨 | 综合 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办本科 | 609 | 25 | 齐齐哈尔 | 医科 |
| 大庆师范学院 | 公办本科 | 620 | 26 | 大庆 | 师范 |
| 哈尔滨体育学院 | 公办本科 | 无数据 | 哈尔滨 | 体育 |
一、往年大庆师范学院多少分能考上
1、往年大庆师范学院在甘肃文科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为465分,对应的录取位次为16900;
2、往年大庆师范学院在江西理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为460分,对应的录取位次为99933;
3、往年大庆师范学院在新疆文科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为417分,对应的录取位次为-;
4、往年大庆师范学院在黑龙江理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为414分,对应的录取位次为38951;
5、往年大庆师范学院在黑龙江理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为355分,对应的录取位次为58418;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 大庆师范学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 539 | 36271 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 535 | 23138 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 520 | 48420 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 514 | 17650 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 512 | 36451 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 510 | 26125 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 508 | 40127 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 31809 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 504 | 31404 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 501 | 33047 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 499 | 37534 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 205101 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 473 | 133746 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 473 | 66955 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 468 | 192193 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 465 | 16900 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 465 | 24818 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 464 | 121252 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 462 | 116948 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 460 | 124517 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 460 | 99933 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 459 | 31176 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 452 | 10383 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 443 | 132392 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 442 | 32532 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 440 | 11771 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 433 | 14417 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 429 | 70908 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 422 | 14315 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 419 | 14736 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 417 | 38017 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 417 | - |
| 2021 | 大庆师范学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 416 | 89480 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 414 | 38951 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 401 | 93529 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 399 | 43896 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 395 | 100418 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 379 | 65552 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 356 | - |
| 2021 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 355 | 58418 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 341 | 49115 |
| 2021 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 332 | 66094 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||
二、往年大庆师范学院多少分能考上
1、往年大庆师范学院在湖南文科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为531分,对应的录取位次为29625;
2、往年大庆师范学院在辽宁理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为474分,对应的录取位次为53378;
3、往年大庆师范学院在云南理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为474分,对应的录取位次为69194;
4、往年大庆师范学院在新疆文科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为438分,对应的录取位次为-;
5、往年大庆师范学院在广西文科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为421分,对应的录取位次为32973;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 大庆师范学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 538 | 114373 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 531 | 29625 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 524 | 14628 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31209 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 518 | 48340 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 518 | 23288 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 517 | 36834 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 26315 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 504 | 37286 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 498 | 26485 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 496 | 35918 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 490 | 187213 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 488 | 15966 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 488 | 81855 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 485 | 200711 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 483 | 9268 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 482 | 130335 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 477 | 23701 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 474 | 53378 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 474 | 69194 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 465 | 14775 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 464 | 129896 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 462 | 33797 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 449 | 91213 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 438 | - |
| 2020 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 431 | 15913 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 421 | 32973 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 419 | 93527 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 408 | 63632 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 402 | 46466 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 59520 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 394 | 101148 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 390 | 23363 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 383 | - |
| 2020 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 359 | 72440 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 355 | 52013 |
| 2020 | 大庆师范学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 326 | 128783 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||
三、往年大庆师范学院多少分能考上
1、往年大庆师范学院在辽宁文科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为533分,对应的录取位次为13094;
2、往年大庆师范学院在河南文科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为497分,对应的录取位次为50809;
3、往年大庆师范学院在吉林理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为475分,对应的录取位次为30766;
4、往年大庆师范学院在山西理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为432分,对应的录取位次为85954;
5、往年大庆师范学院在广西理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为384分,对应的录取位次为103977;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 大庆师范学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 553 | 98352 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 533 | 13094 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 525 | 29466 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 25260 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 524 | 36636 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 522 | 38580 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 515 | 33876 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 | 25200 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 508 | 37831 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 497 | 50809 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 496 | 130327 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 491 | 21271 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 北京 | 文科 | 本科批 | 490 | 8566 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 489 | 27098 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 483 | 16936 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 481 | 20399 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 477 | 13162 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 475 | 30766 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 79288 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 473 | 65661 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 470 | 7117 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 469 | 11614 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 467 | 156020 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 462 | 6679 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 461 | 62660 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 451 | 14785 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 449 | 127584 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 442 | 195442 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 432 | 85954 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 427 | 35590 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 426 | 63021 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 415 | 58208 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 404 | 94178 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 399 | 25395 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 390 | 47256 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 384 | 103977 |
| 2019 | 大庆师范学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 316 | 134475 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||
推荐文档
- 11.机械自动化前景怎么样好不好
- 12.德国名校排行榜前十名,德国前十大学排行
- 13.2023年6月5日是什么好日子今天是黄道吉日吗?(2023年6月5日时辰)
- 14.福州大学考研难考吗
- 15.杭州师范大学排名,附全国刚刚排名
- 16.简短的英语小笑话带中文翻译(六篇)
- 17.学科评估C是什么水平,学科评估的意义是什么
- 18.安全生产大检查月工作总结五篇
- 19.河北能源职业技术学院
- 20.FRWY是什么意思FRWY是什么英文的缩写(frwy是什么意思frwy是什么英文的缩写)
- 21.一个李子的热量是多少(一个李子的热量是多少大卡)
- 22.2019锦州师范高等专科学校单招录取分数线预测(数据为往年仅供参考)(含2018-2019历年)
- 23.vicinity是什么意思vicinity的翻译(viccine是什么意思中文翻译)
- 24.家长跟班主任沟通例文
- 25.江门技师学院(江门技师学院是全日制大专吗)
- 26.瑞麟汽车,奇瑞瑞麒这车怎么样呢
- 27.人教版七年级地理下册知识点
- 28.新录用公务员考察材料范文精华篇
- 29.***高校应届生薪酬排行榜
- 30.10个简短的英雄小故事
- 31.给苹果手机打电话提示正在通话中是什么原因,电话提示对方正在通话中是什么原因
- 32.彭书涵(彭书涵名字意思的解释)
- 33.金属活动性顺序表
- 34.浙江理工大学就业网(浙江理工大学就业创业网官网
- 35.安阳中等职业技术学校往年报名条件、招生要求、招生对象
- 36.往年重庆科技学院各省录取分数线预测(数据为往年仅供参考)及位次高考多少分
- 37.往年鄂州中考成绩查询系统入口手机怎么查
- 38.山西省实验中学的邮编是多少(太原市实验中学邮政编码
- 39.陶行知是什么家
- 40.「揭阳市普宁市洪冶中学」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报
- 41.洗碗***作文(精选20篇)
- 42.上海平面设计培训机构哪家好有哪些培训班好
- 43.往年厦门职高排名厦门有哪些职高学校比较好
- 44.少儿扬琴好学吗少儿扬琴培训价格表
- 45.往年全国开设三维动画设计专业有哪些院校
- 46.博益网自考(博益网自考官网)
- 47.往年杭州比较好的职高排名榜
- 48.孙悟空大闹天宫歇后语的下一句是什么
- 49.「北京市明光中学」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报重点排名
- 50.士大夫之族的族的含义及出处
- 51.往年10月1日放假几天哪天开始放假
- 52.上海补课一对一怎么收费每小时多少钱
- 53.往年内蒙古十大比较好的高职单招学校排名
- 54.往年广东高考理综试题及答案解析_历年理综试卷下载
- 55.幂函数导数
- 56.海盐第二高级中学地址,乘车路线
- 57.华师大二附中高中部(华师大二附中哪个好)
- 58.往年黑龙江中及答案解析_黑龙江历年中考真题
- 59.深圳重点技校前十名学校
- 60.全国美容美发培训职业学校有哪些学校推荐
- 51.深圳购房政策_香港户口在深圳购房政策
- 52.短文改错—短文改错考点整理归纳
- 53.专业排行榜(大学专业排行榜)
- 54.公主岭市比较好中学—公主岭市比较好中学校官网
- 55.cfa考试时间预测(数据为往年仅供参考)预测;澳大利亚cfa考试时间预测(数据为往年仅供参考)预测
- 56.通信工程专业全国大学排名一览表(2025年刚刚100强)
- 57.武汉职业学院;武汉职业学院怎么样好不好
- 58.nzl是哪个国家的缩写_nzl是哪里
- 59.大学英语四级查询、大学英语四级查询官网
- 60.三资管理(三资管理平台)
- 61.学什么专业***钱(学什么专业***钱女生)
- 62.往年秋季大班保育员工作计划
- 63.加拿大国家介绍
- 64.别克君威火花塞型号
- 65.热熔胶粘好后怕高温吗
- 66.珊瑚骨是什么东西
- 67.郑州口碑不错的前端开发培训机构精选名单榜首一览
- 68.大连新东方前途出国怎么样成功率高吗名单榜首一览
- 69.米线怎么做好吃
- 70.同德县景点

