三门峡职业技术学院有哪些专业?
本文介绍三门峡职业技术学院有哪些专业?
二、三门峡职业技术学院简介三门峡职业技术学院位于三门峡市,是教育部批准成立的一所公办全日制高等专科院校,是河南省同类院校中办学历史最长、获得高职教育资格最早的院校之一。学校办学历史可追溯到1946年河南省立陕县师范学校;1999年三门峡工学院、三门峡广播电视大学、豫西师范学校合并组建三门峡职业技术学院。往年,学院入选河南省***优质高等职业院校建设项目。往年,三门峡市***和河南科技大学合作,依托学校教育资源成立了河南科技大学应用工程学院。以上就是关于
二、三门峡职业技术学院简介三门峡职业技术学院位于三门峡市,是教育部批准成立的一所公办全日制高等专科院校,是河南省同类院校中办学历史最长、获得高职教育资格最早的院校之一。学校办学历史可追溯到1946年河南省立陕县师范学校;1999年三门峡工学院、三门峡广播电视大学、豫西师范学校合并组建三门峡职业技术学院。往年,学院入选河南省***优质高等职业院校建设项目。往年,三门峡市***和河南科技大学合作,依托学校教育资源成立了河南科技大学应用工程学院。的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢
三门峡职业技术学院有新能源汽车技术、数控技术、机电一体化技术 (中外合作办学)、智能控制技术、机电一体化技术、城市轨道交通运营管理、汽车检测与维修技术、智能网联汽车技术、电子信息工程技术、电气自动化技术等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、三门峡职业技术学院专业设置| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 机电一体化技术(中外合作办学) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 13600 |
| 智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 智能产品开发与应用 | 510108 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 风力发电工程技术 | 430302 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 装配式建筑工程技术 | 440302 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 智能建造技术 | 440304 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 建筑智能化工程技术(暖通***空调方向) | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 商务数据分析与应用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 4070 |
| 小学英语教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 小学语文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 4070 |
| 艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 6000 |
| 音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 6000 |
| 音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 园林技术 | 410202 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 风景园林设计 | 440105 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 应用化工技术 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 有色金属智能冶金技术 | 430501 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 环境工程技术 | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4620 |
| 信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4620 |
| 动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 计算机应用技术(网络安全方向) | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 理工类 | 8000 |
| 计算机应用技术(智能终端方向) | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 理工类 | 8000 |
| 软件技术(java开发方向) | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 理工类 | 8000 |
| 软件技术(Web前端开发方向) | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 理工类 | 8000 |
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 医学类 | 5280 |
| 护理(中外合作办学) | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 医学类 | 10680 |
| 助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 医学类 | 4800 |
| 中药学 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 医学类 | 4800 |
| 康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 医学类 | 5280 |
| 医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 医学类 | 4800 |
| 医学影像技术 | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 医学类 | 4800 |
| 体育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 有色金属智能冶金技术 | 430501 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 风景园林设计 | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 园林技术 | 410202 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 应用化工技术 | 470201 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 环境工程技术 | 420802 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 药品经营与管理 | 490208 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 数控技术 | 460103 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 智能控制技术 | 460303 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 智能产品开发与应用 | 510108 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 风力发电工程技术 | 430302 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 建筑室内设计 | 440106 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 4070 |
| 艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 6000 |
| 音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 6000 |
| 音乐教育 | 570108K | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4620 |
| 信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4620 |
| 动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 医学类 | 5280 |
| 中药学 | 520410 | 对口 | 全日制 | 3 | 医学类 | 4800 |
| 康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 医学类 | 5280 |
| 医学检验技术 | 520501 | 对口 | 全日制 | 3 | 医学类 | 4800 |
| 医学影像技术 | 520502 | 对口 | 全日制 | 3 | 医学类 | 4800 |
| 体育教育 | 570110K | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
三门峡职业技术学院有新能源汽车技术、数控技术、机电一体化技术 (中外合作办学)、智能控制技术、机电一体化技术、城市轨道交通运营管理、汽车检测与维修技术、智能网联汽车技术、电子信息工程技术、电气自动化技术等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、三门峡职业技术学院专业设置| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 机电一体化技术(中外合作办学) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 13600 |
| 智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 智能产品开发与应用 | 510108 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 风力发电工程技术 | 430302 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 装配式建筑工程技术 | 440302 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 智能建造技术 | 440304 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 建筑智能化工程技术(暖通***空调方向) | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 商务数据分析与应用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 4070 |
| 小学英语教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 小学语文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 4070 |
| 艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 6000 |
| 音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 6000 |
| 音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 园林技术 | 410202 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 风景园林设计 | 440105 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 应用化工技术 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 有色金属智能冶金技术 | 430501 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 环境工程技术 | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4620 |
| 信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4620 |
| 动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 计算机应用技术(网络安全方向) | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 理工类 | 8000 |
| 计算机应用技术(智能终端方向) | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 理工类 | 8000 |
| 软件技术(java开发方向) | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 理工类 | 8000 |
| 软件技术(Web前端开发方向) | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 理工类 | 8000 |
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 医学类 | 5280 |
| 护理(中外合作办学) | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 医学类 | 10680 |
| 助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 医学类 | 4800 |
| 中药学 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 医学类 | 4800 |
| 康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 医学类 | 5280 |
| 医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 医学类 | 4800 |
| 医学影像技术 | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 医学类 | 4800 |
| 体育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 有色金属智能冶金技术 | 430501 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 风景园林设计 | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 园林技术 | 410202 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 应用化工技术 | 470201 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 环境工程技术 | 420802 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 药品经营与管理 | 490208 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 数控技术 | 460103 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 智能控制技术 | 460303 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 智能产品开发与应用 | 510108 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 风力发电工程技术 | 430302 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 建筑室内设计 | 440106 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 4070 |
| 艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 6000 |
| 音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 6000 |
| 音乐教育 | 570108K | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4620 |
| 信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4620 |
| 动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 4200 |
| 护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 医学类 | 5280 |
| 中药学 | 520410 | 对口 | 全日制 | 3 | 医学类 | 4800 |
| 康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 医学类 | 5280 |
| 医学检验技术 | 520501 | 对口 | 全日制 | 3 | 医学类 | 4800 |
| 医学影像技术 | 520502 | 对口 | 全日制 | 3 | 医学类 | 4800 |
| 体育教育 | 570110K | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 3700 |
推荐文档
- 11.机械自动化前景怎么样好不好
- 12.德国名校排行榜前十名,德国前十大学排行
- 13.2023年6月5日是什么好日子今天是黄道吉日吗?(2023年6月5日时辰)
- 14.福州大学考研难考吗
- 15.杭州师范大学排名,附全国刚刚排名
- 16.简短的英语小笑话带中文翻译(六篇)
- 17.学科评估C是什么水平,学科评估的意义是什么
- 18.安全生产大检查月工作总结五篇
- 19.河北能源职业技术学院
- 20.FRWY是什么意思FRWY是什么英文的缩写(frwy是什么意思frwy是什么英文的缩写)
- 21.一个李子的热量是多少(一个李子的热量是多少大卡)
- 22.2019锦州师范高等专科学校单招录取分数线预测(数据为往年仅供参考)(含2018-2019历年)
- 23.vicinity是什么意思vicinity的翻译(viccine是什么意思中文翻译)
- 24.家长跟班主任沟通例文
- 25.江门技师学院(江门技师学院是全日制大专吗)
- 26.瑞麟汽车,奇瑞瑞麒这车怎么样呢
- 27.人教版七年级地理下册知识点
- 28.新录用公务员考察材料范文精华篇
- 29.***高校应届生薪酬排行榜
- 30.10个简短的英雄小故事
- 31.给苹果手机打电话提示正在通话中是什么原因,电话提示对方正在通话中是什么原因
- 32.彭书涵(彭书涵名字意思的解释)
- 33.金属活动性顺序表
- 34.浙江理工大学就业网(浙江理工大学就业创业网官网
- 35.安阳中等职业技术学校往年报名条件、招生要求、招生对象
- 36.往年重庆科技学院各省录取分数线预测(数据为往年仅供参考)及位次高考多少分
- 37.往年鄂州中考成绩查询系统入口手机怎么查
- 38.山西省实验中学的邮编是多少(太原市实验中学邮政编码
- 39.陶行知是什么家
- 40.「揭阳市普宁市洪冶中学」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报
- 41.洗碗***作文(精选20篇)
- 42.上海平面设计培训机构哪家好有哪些培训班好
- 43.往年厦门职高排名厦门有哪些职高学校比较好
- 44.少儿扬琴好学吗少儿扬琴培训价格表
- 45.往年全国开设三维动画设计专业有哪些院校
- 46.博益网自考(博益网自考官网)
- 47.往年杭州比较好的职高排名榜
- 48.孙悟空大闹天宫歇后语的下一句是什么
- 49.「北京市明光中学」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报重点排名
- 50.士大夫之族的族的含义及出处
- 51.往年10月1日放假几天哪天开始放假
- 52.上海补课一对一怎么收费每小时多少钱
- 53.往年内蒙古十大比较好的高职单招学校排名
- 54.往年广东高考理综试题及答案解析_历年理综试卷下载
- 55.幂函数导数
- 56.海盐第二高级中学地址,乘车路线
- 57.华师大二附中高中部(华师大二附中哪个好)
- 58.往年黑龙江中及答案解析_黑龙江历年中考真题
- 59.深圳重点技校前十名学校
- 60.全国美容美发培训职业学校有哪些学校推荐
- 51.深圳购房政策_香港户口在深圳购房政策
- 52.短文改错—短文改错考点整理归纳
- 53.专业排行榜(大学专业排行榜)
- 54.公主岭市比较好中学—公主岭市比较好中学校官网
- 55.cfa考试时间预测(数据为往年仅供参考)预测;澳大利亚cfa考试时间预测(数据为往年仅供参考)预测
- 56.通信工程专业全国大学排名一览表(2025年刚刚100强)
- 57.武汉职业学院;武汉职业学院怎么样好不好
- 58.nzl是哪个国家的缩写_nzl是哪里
- 59.大学英语四级查询、大学英语四级查询官网
- 60.三资管理(三资管理平台)
- 61.学什么专业***钱(学什么专业***钱女生)
- 62.往年秋季大班保育员工作计划
- 63.加拿大国家介绍
- 64.别克君威火花塞型号
- 65.热熔胶粘好后怕高温吗
- 66.珊瑚骨是什么东西
- 67.郑州口碑不错的前端开发培训机构精选名单榜首一览
- 68.大连新东方前途出国怎么样成功率高吗名单榜首一览
- 69.米线怎么做好吃
- 70.同德县景点

