英国留学:2018CUG英语(English)专业排名
以下是关于英国留学:2018CUG英语(English)专业排名的介绍
2018CUG公布了英国综合大学排名之后,各个专业排名相继成为英国留学生们关注的焦点,今天为大家分享《英国完全大学指南》公布的刚刚2018CUG英语(English)专业排名。在刚刚的英语专业排名,英格兰第三古老的大学,与牛津、剑桥同为学院制的杜伦大学摘得比较好名的桂冠,全英国北美学生比例最多的圣安德鲁斯大学紧随其后,位列第二名;英国G5精英大学之一的伦敦大学学院位列第三名;剑桥大学名列第四、牛津大学位列第五,其他英国大学排名如下:
往年CUG英国大学英语(English)专业排名完整榜单
| 排名 | 学校英文名称 | 学校名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业前景 | 总得分 |
| 1 | Durham | 杜伦大学 | 557 | 4.28 | 3.42 | 83 | 100 |
| 2 | St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 515 | 4.45 | 3.4 | 80 | 99.1 |
| 3 | University College London | 伦敦大学学院 | 502 | 4.33 | 3.36 | 77 | 97.6 |
| 4 | Cambridge | 剑桥大学 | 539 | 4.06 | 3.14 | 80 | 97.3 |
| 5 | Oxford | 牛津大学 | 538 | 4.2 | 3.26 | 75 | 97 |
| 6 | Exeter | 埃克塞特大学 | 476 | 4.38 | 3.07 | 76 | 95.8 |
| 7 | Nottingham | 诺丁汉大学 | 424 | 4.24 | 3.27 | 81 | 95.2 |
| 8 | Birmingham | 伯明翰大学 | 417 | 4.33 | 3.19 | 81 | 94.3 |
| 9 | Warwick | 华威大学 | 467 | 4.08 | 3.53 | 71 | 94.3 |
| 10 | York | 约克大学 | 441 | 4.14 | 3.49 | 73 | 94.1 |
| 11 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 452 | 4.04 | 3.23 | 78 | 94 |
| 12 | Sussex | 苏塞克斯大学 | 372 | 4.24 | 3.28 | 85 | 93.8 |
| 13 | Lancaster | 兰卡斯特大学 | 411 | 4.21 | 3.14 | 78 | 93.4 |
| 14 | Bristol | 布里斯托尔大学 | 502 | 4.08 | 2.72 | 70 | 92.9 |
| 15 | Leeds | 利兹大学 | 435 | 4.12 | 3.19 | 75 | 92.7 |
| 16 | Newcastle | 纽卡斯尔大学 | 423 | 4.17 | 3.46 | 68 | 92.4 |
| 17 | Loughborough | 拉夫堡大学 | 378 | 4.34 | 2.8 | 77 | 91.7 |
| 18 | Surrey | 萨里大学 | 400 | 4.47 | 3.01 | 67 | 91.7 |
| 19 | Manchester | 曼彻斯特大学 | 415 | 4.07 | 3.19 | 70 | 91.6 |
| 20 | Stirling | 斯特林大学 | 409 | 4.27 | 3 | 72 | 91.5 |
| 21 | Edinburgh | 爱丁堡大学 | 472 | 3.95 | 3.11 | 65 | 91.4 |
| 22 | Glasgow | 格拉斯哥大学 | 450 | 4.23 | 3.18 | 59 | 91.3 |
| 23 | Kent | 肯特大学 | 340 | 4.3 | 3.03 | 74 | 91 |
| 24 | Sheffield | 谢菲尔德大学 | 392 | 4.18 | 3.2 | 67 | 90.4 |
| 25 | Queen Mary, University of London | 玛丽王后,伦敦大学 | 368 | 4.2 | 3.41 | 63 | 90.4 |
| 26 | Strathclyde | 斯特拉斯克莱德大学 | 472 | 4.29 | 2.93 | 53 | 90.3 |
| 27 | Swansea | 斯旺西大学 | 297 | 4.14 | 3.36 | 79 | 89.9 |
| 28 | Leicester | 莱斯特大学 | 343 | 4.23 | 3.06 | 69 | 89.7 |
| 29 | Southampton | 南安普顿大学 | 374 | 4.25 | 3.13 | 66 | 89.6 |
| 30 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学 | 391 | 4.2 | 3.19 | 60 | 89.5 |
| 31 | East Anglia (UEA) | 东安格利亚大学 | 434 | 4.08 | 3.27 | 59 | 89.4 |
| 32 | Queen's, Belfast | 贝尔法斯特女王 | 383 | 4.23 | 3.19 | 53 | 88.3 |
| 33 | Liverpool | 利物浦大学 | 378 | 4.07 | 3.18 | 58 | 88.1 |
| 34 | Aberdeen | 阿伯丁大学 | 381 | 4.18 | 3.24 | 54 | 88.1 |
| 35 | Edinburgh Napier | 爱丁堡龙比亚大学 | 387 | 4.38 | 2.87 | 52 | 87.8 |
| 36 | Reading | 雷丁大学 | 354 | 4.15 | 2.98 | 60 | 87.3 |
| 37 | Cardiff | 卡迪夫大学 | 379 | 4.14 | 3.27 | 55 | 87.1 |
| 38 | Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 324 | 4.12 | 2.89 | 67 | 87.1 |
| 39 | Dundee | 邓迪大学 | 322 | 4.37 | 2.98 | 59 | 87 |
| 40 | Bangor | 邦戈大学 | 351 | 4.36 | 3.05 | 50 | 87 |
| 41 | De Montfort | 德蒙特福德大学 | 262 | 4.52 | 2.84 | 69 | 86.8 |
| 42 | Aberystwyth | 阿伯里斯特维斯大学 | 293 | 4.3 | 2.87 | 65 | 86.7 |
| 43 | Coventry | 考文垂大学 | 298 | 4.12 | 2.98 | 73 | 86.6 |
| 44 | Aston | 阿斯顿大学 | 323 | 4.15 | 2.8 | 68 | 86.6 |
| 45 | Keele | 基尔大学 | 330 | 4.31 | 2.83 | 58 | 86.5 |
| 46 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金斯密斯学院 | 331 | 4.02 | 2.91 | 59 | 86 |
| 47 | Oxford Brookes | 牛津布鲁克斯大学 | 320 | 4.25 | 3.05 | 58 | 86 |
| 48 | Bedfordshire | 贝德福德郡大学 | 215 | 4.46 | 3.23 | 63 | 85.9 |
| 49 | Essex | 埃塞克斯大学 | 324 | 4.03 | 3.01 | 60 | 85.9 |
| 50 | Birkbeck, University of London | 英国伦敦大学 | 250 | 4.51 | 2.93 | n/a | 85.9 |
| 51 | Middlesex | 密德萨斯大学 | n/a | 3.94 | 2.54 | 74 | 85.6 |
| 52 | Lincoln | 林肯大学 | 305 | 4.27 | 2.51 | 65 | 85.6 |
| 53 | Nottingham Trent | 诺丁汉特伦特大学 | 332 | 4.21 | 2.81 | 56 | 85.5 |
| 54 | Northumbria | 诺森大学 | 355 | 4.11 | 2.95 | 54 | 85.2 |
| 55 | Birmingham City | 伯明翰城市大学 | 291 | 4.42 | 2.99 | 53 | 84.9 |
| 56 | West of England, Bristol | 布里斯托尔大学 | 309 | 4.29 | 2.81 | 53 | 84.9 |
| 57 | Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 300 | 4.17 | 2.61 | 65 | 84.7 |
| 58 | Bolton | 波尔顿大学 | 242 | 4.69 | 2.41 | 66 | 84.7 |
| 59 | Liverpool Hope | 利物浦霍普大学 | 270 | 4.07 | 2.55 | 66 | 84.2 |
| 60 | Manchester Metropolitan | 曼彻斯特城市大学 | 300 | 4.28 | 3.07 | 51 | 84 |
| 61 | Roehampton | 罗汉普顿大学 | 265 | 4.25 | 2.92 | 61 | 84 |
| 62 | Hull | 赫尔大学 | 315 | 4.14 | 2.8 | 55 | 83.8 |
| 63 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 | 323 | 4.32 | 2.55 | 47 | 83.6 |
| 64 | Bournemouth | 伯恩茅斯大学 | 318 | 4.05 | 3.1 | 55 | 83.3 |
| 65 | Falmouth | 法尔茅斯大学 | 310 | 4.23 | 2.14 | 67 | 83.1 |
| 66 | Edge Hill | 知山大学 | 316 | 4.08 | 2.4 | 60 | 83 |
| 67 | Teesside | 提赛德大学 | 252 | 4.5 | 2.51 | 56 | 82.8 |
| 68 | Westminster | 威斯敏斯特大学 | 286 | 4.12 | 3.11 | 50 | 82.7 |
| 69 | South Wales | 南威尔士大学 | 306 | 4.45 | 2.56 | 49 | 82.5 |
| 70 | Derby | 德比大学 | 276 | 4.49 | 2.63 | 51 | 82.4 |
| 71 | Buckingham | 白金汉大学 | 248 | 4.51 | n/a | 71 | 82.3 |
| 72 | Plymouth | 普利茅斯大学 | 320 | 4.21 | 2.69 | 42 | 82.3 |
| 73 | Liverpool John Moores | 利物浦约翰摩尔大学 | 321 | 4.26 | 2.88 | 45 | 82.3 |
| 74 | Sunderland | 桑德兰大学 | 269 | 3.96 | 2.22 | 62 | 82.2 |
| 75 | Bath Spa | 巴斯泉大学 | 313 | 4.16 | 2.72 | 46 | 82.1 |
| 76 | Northampton | 北安普顿大学 | 284 | 4.22 | 2.46 | 48 | 82 |
| 77 | Bishop Grosseteste | 格罗斯泰特主教大学 | 294 | 4.26 | 2.12 | 60 | 81.9 |
| 78 | Winchester | 温彻斯特大学 | 310 | 4.08 | 2.59 | 53 | 81.8 |
| 79 | Brighton | 布莱顿大学 | 274 | 3.86 | 2.9 | 61 | 81.8 |
| 80 | Ulster | 阿尔斯特大学 | 314 | 4.35 | 2.88 | 32 | 81.8 |
| 81 | Greenwich | 格林威治大学 | 307 | 4.33 | 2.48 | 46 | 81.7 |
| 82 | Central Lancashire | ***兰开夏大学 | 325 | 4.05 | 2.6 | 51 | 81.4 |
| 83 | SOAS University of London | 伦敦大学亚非研究学院 | 407 | 4 | n/a | n/a | 81.3 |
| 84 | Chester | 切斯特大学 | 297 | 4.3 | 2.3 | 51 | 81.1 |
| 85 | Kingston | 金斯顿大学 | 273 | 4.16 | 2.84 | 49 | 80.7 |
| 86 | Hertfordshire | 赫特福德郡大学 | 275 | 4.05 | 2.46 | 58 | 80.5 |
| 87 | Gloucestershire | 格洛斯特郡大学 | 304 | 4.44 | 2.07 | 44 | 80.3 |
| 88 | Sheffield Hallam | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 292 | 3.96 | 2.58 | 50 | 80.3 |
| 89 | Newman | 纽曼大学 | 266 | 4.25 | 2.28 | 52 | 80.2 |
| 90 | York St John | 约克圣约翰大学 | 282 | 4.12 | 2.14 | 51 | 79.3 |
| 91 | Salford | 索尔福德大学 | 305 | 4.16 | 2.45 | 44 | 79.2 |
| 92 | Leeds Trinity | 利兹三一大学学院 | 244 | 4.18 | 1.96 | 55 | 79.2 |
| 93 | Anglia Ruskin | 安格利亚鲁斯金大学 | 234 | 4.28 | 2.43 | 44 | 79.2 |
| 94 | Staffordshire | 斯塔福德郡大学 | 236 | 4.31 | 1.86 | 57 | 79.2 |
| 95 | Cumbria | 英国哥比亚大学 | 263 | 4.5 | n/a | 52 | 79.1 |
| 96 | Chichester | 奇切斯特大学 | 261 | 4.23 | 2.58 | 41 | 79.1 |
| 97 | Southampton Solent | 南安普顿索伦特大学 | 258 | 4.56 | n/a | 49 | 78.7 |
| 98 | St Mary's, Twickenham | 特威克南圣玛丽大学 | 245 | 3.91 | 2.3 | 54 | 78.5 |
| 99 | Suffolk | 萨福克大学 | 279 | 4.5 | n/a | 45 | 78.2 |
| 100 | Canterbury Christ Church | 坎特伯雷基督教会大学 | 251 | 4.07 | 2.41 | 48 | 78.1 |
| 101 | Worcester | 伍斯特大学 | 281 | 4.01 | 2.21 | 44 | 77.6 |
| 102 | Leeds Beckett | 利兹贝克特大学 | 270 | 4.06 | n/a | 49 | 76.6 |
| 103 | London South Bank | 伦敦南岸大学 | 220 | 4.37 | 2.42 | 32 | 76.3 |
| 104 | Cardiff Metropolitan | 卡迪夫都会大学 | 262 | 4.03 | n/a | 49 | 76.2 |
| 105 | University of Wales Trinity Saint David | 威尔士三一圣大卫大学 | 213 | 4 | n/a | n/a | 73.6 |
| 106 | London Metropolitan | 伦敦都市大学 | 197 | 4.16 | n/a | 40 | 73.2 |
| 107 | East London | 东伦敦大学 | 246 | 4.26 | n/a | 29 | 72.9 |
| 108 | Plymouth Marjon | 普利茅斯marjon大学 | 270 | 3.9 | n/a | 34 | 72.9 |
以上是前途出国留学专家为您总结的英国留学:2018CUG英语(English)专业排名。如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎点击【在线咨询】英国留学专家,以便给您进行***定位。如果您对自己是否适合英国留学还有疑虑,欢迎参与前途出国免费评估。
关注成都新东方前途出国官方微信公众账号,每天为你奉上留学必读好料!
关于更多英国留学:2018CUG英语(English)专业排名请留言或者咨询老师
本文地址:http://52xuezi.com/show-12157.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.无期迷途中往期活动可以参加吗
- 12.安徽注册会计师协会官方网址是什么-牛求艺网(安徽注册会计师报名条件和要求)
- 13.生命吸管(关于生命吸管的基本详情介绍)
- 14.新渣是什么游戏
- 15.五家渠中医特色疗法专项技师证书多少钱
- 16.四川现代艺术学校名录_四川现代艺术学校招生简章
- 17.官宣严查!留子归国认证又难了!
- 18.哈理工计算机科学与技术怎么样?毕业后就业呢?
- 19.新推出的妇幼保健员资格证书国家承认吗
- 20.观山湖二中暂停营业在什么地方,观山湖区第二小学地址
- 21.上海大学国际本科报名条件有哪些
- 22.对外经贸大学一加三一年价格多少钱
- 23.香港大学往年多元卓越入学计划本科招生
- 24.四川中专学校毕业证发放时间预测(数据为往年仅供参考)_四川中专学校毕业证发到哪里
- 25.龙华相关成语
- 26.郴州有什么比较好的中专学校?
- 27.莫斯科国立大学专业解析及院系设置
- 28.朔州市中医康复理疗师证考试报名网
- 29.往年Fall美国名校早申录取率结果汇总
- 30.进退狐疑意思是什么
- 31.乌龟属于哪类动物
- 32.2021QS世界大学学科排名发布!哈佛MIT位列榜首
- 33.批评人的词语有哪些
- 34.DNF仗剑万里行光环外观 DNF仗剑万里行光环获取方法
- 35.广州工商学院2+3怎么样报名
- 36.如何安全地铺设电缆线
- 37.哪里可以看天赋异禀第二季
- 38.北京交通大学中外合作国际本科2加3项目价格
- 39.财神节怎么过财神(怎么给财神上香)
- 40.【面试】德国博士面试,你必须知道的信息!
- 41.2021新生手册丨12.英国最全交通攻略--任由英伦风光撩拨你的心弦
- 42.红酒过期十年还能喝吗
- 43.youtube如何快速增加爱心数量,渠道
- 44.如何去瑞典留学
- 45.加拿大博士需要读多久?
- 46.CCMC是什么意思CCMC是什么英文的缩写(ccmc是什么意思ccmc是什么英文的缩写)
- 47.邵阳最值得推荐的中专是哪所?可以升学吗?
- 48.电子科技大学2+2国际本科项目学费
- 49.豆芽菜(关于豆芽菜的基本详情介绍)
- 50.惠州本地比较不错的高中补课辅导机构名单出炉
- 51.低压电气(关于低压电气的基本详情介绍)
- 52.椭圆的标准方程是什么
- 53.自查自纠整改报告,不合理用药自查自纠整改报告
- 54.爱尔兰七大留学福利须知
- 55.西班牙卡洛斯三世录取分享
- 56.英国的黑暗料理都有哪些?
- 57.空气的成分有什么空气对人体的作用
- 58.贵阳市2025年婚姻情感咨询师证报名和考试时间预测(数据为往年仅供参考)安排
- 59.二哥天上叫打一生肖
- 60.合阳中学,合阳中学2023年高考喜报
- 51.北京第二外国语学院国际本科1+2招生条件有哪些
- 52.济南大学1加3中外合作国际本科价格一年多少
- 53.北京服装学院国际本科班一加四怎么样报名
- 54.北京理工大学国际本科三加一怎么样啊
- 55.山东大学一加二中外合作国际本科就读条件有哪些
- 56.***戏剧学院3+1中外合作国际本科报名入口
- 57.电子科技大学一加四价格多少一年
- 58.电子科技大学1加3国际本科班一年学费多少
- 59.南京艺术学院国际本科2 2专业有哪些
- 60.北京交通大学国际本科一加二价格多少
- 61.想申请加拿大名校,背景提升有多重要?
- 62.加拿大留学专业解析--会计学
- 63.新疆加拿大留学高中课程的教学目标及课程框架解析
- 64.往年英国留学博士申请有步骤流程有哪些?
- 65.加拿大1月本科院校介绍
- 66.【留学福利】新疆留学出国去加拿大有哪些优势
- 67.【专业】英国研究生留学专业复合学科
- 68.留学英国有哪些校内兼职?
- 69.学习雅思***不能错过的10个网站!
- 70.【院校】实力强劲的英国大学

